鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司空港運(yùn)輸公司于2017年6月27日以競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式(招標(biāo)方式),對(duì)空港運(yùn)輸公司工作服采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):CG/YSGS-17-0001-W)實(shí)施采購(gòu),因中標(biāo)供應(yīng)商鄂爾多斯市譯飛服飾有限公司放棄中標(biāo),因此我公司采購(gòu)部門根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容及各評(píng)委一致同意,按順序由排在其次的第二中標(biāo)候選人鄂爾多斯市嶺飾琪琪服務(wù)有限公司遞補(bǔ)?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下。
一、中標(biāo)信息:
1、中標(biāo)供應(yīng)商:鄂爾多斯市嶺飾琪琪服務(wù)有限公司
2、地址:鄂爾多斯東勝區(qū)
3、中標(biāo)總額:79820元,開具17%增值稅專用發(fā)票。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 人員 | 規(guī)格型號(hào) | 性別 | 數(shù)量 | 單價(jià):元 | 總價(jià):元 | |||
1 | 冬裝 冬裝 | 外套 | 外套、褲子為藍(lán)黑色西裝樣式;襯衣:白色職業(yè)正裝襯衫。 (1)西服面料:羊毛不少于50%,桑蠶絲不少于10%,導(dǎo)電纖維不少于5%(含導(dǎo)電絲),克重:每延長(zhǎng)米280克;紗支:國(guó)產(chǎn)面料100支,洗滌后面料無(wú)變化。 (2)襯衫面料:含棉70%,聚酯纖維15%,再生纖維素纖維(天絲)20%,紗支100支,經(jīng)紗12.5tex,緯紗14.5tex,克重120克。 | 男 女 | 36 | 450.00 | 16200.00 | |||
褲子 | 71 | 260.00 | 18460.00 | |||||||
長(zhǎng)袖襯衣 | 72 | 140.00 | 10080.00 | |||||||
職業(yè)包臀裙 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||||||
小計(jì) | 36套(男裝35套、女裝1套) | 44890.00 | ||||||||
2 | 夏裝 | 短袖襯衣 | 行政人員 行政司機(jī) | 精梳棉滌混紡染色斜條紋:5.9texX2/5.9tenX2(100S/2X100S/2,棉60%,滌40%,密度:627x347根/10CM,質(zhì)量110g/㎡)(白色職業(yè)正裝襯衫) | 男 女 | 64 | 140.00 | 8960.00 | ||
褲子 | 藏青色加厚哥弟,30%粘膠,60%纖維,10%醋酸,質(zhì)量:360㎡(藏青色) | 64 | 220.00 | 14080.00 | ||||||
小計(jì) | 32套(男裝31套、女裝1套) | 23040.00 | ||||||||
3 | 夏裝 | 制式襯衣 | 巴士、公交駕駛員 | 滌棉交織府稠,經(jīng)250dtex 滌綸異形絲,瑋250dtes 滌綸異形絲纏綿,緯維含量:經(jīng)沙滌100%,緯沙滌80%棉 20%密度280x205/10CM,質(zhì)量136g/㎡(白色) | 男 女 | 8 | 260.00 | 2080.00 | ||
褲子 | 藏青色加厚哥弟,30%粘膠,60%纖維,10%醋酸,質(zhì)量:360㎡(藏青色) | 8 | 220.00 | 1760.00 | ||||||
小計(jì) | 4套 | 3840.00 | ||||||||
4 | 上衣 | 票務(wù)人員 | 褲子樣式為正裝褲子,裙子為職業(yè)裝包臀裙。面料:羊毛不少于50%,桑蠶絲不少于10%,導(dǎo)電纖維不少于5%(含導(dǎo)電絲),克重:每延長(zhǎng)米280克;紗支:國(guó)產(chǎn)面料100支,洗滌后面料無(wú)變化。 | 女 | 7 | 350.00 | 2450.00 | |||
褲子 | 7 | 160.00 | 1120.00 | |||||||
馬甲 | 7 | 220.00 | 1540.00 | |||||||
裙子 | 120.00 | 840.00 | ||||||||
長(zhǎng)袖襯衣 | 65%面棉 35%再生纖維 質(zhì)量 195克 紗支100s | 7 | 150.00 | 1050.00 | ||||||
短袖襯衣 | 7 | 150.00 | 1050.00 | |||||||
小計(jì) | 7套 | 8050.00 | ||||||||
合計(jì): | 柒萬(wàn)九仟捌佰貳拾元整 | 79820.00 | ||||||||
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員
采購(gòu)部門代表:李琳
評(píng)委:?jiǎn)虗偂⑼鯂?guó)剛、丁美、苗文英
監(jiān)督人員:康宏。
三、公告時(shí)間:2017年7月3日-2016年7月5日。
請(qǐng)中標(biāo)供應(yīng)商在公告期結(jié)束到我公司領(lǐng)取中標(biāo)通知書并辦理相關(guān)手續(xù),聯(lián)系人:王茜,聯(lián)系電話:0477-3855800。
中標(biāo)候選人公示期間,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)書面形式向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:王茜,聯(lián)系電話:15648732918。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招投標(biāo)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起15個(gè)工作日內(nèi)向鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司審計(jì)部門提出投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。聯(lián)系人:康宏 ,聯(lián)系電話:0477-3855919
鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司空港運(yùn)輸公司
2017年7月3日